-59.80All Time
87.041 Year
0.0090 Day
0.0030 Day
0.007 Day
0.0024 Hour
MLB Baseball Cappermetrics by Pick Type.
Pick Type | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneyline | 202 | 168 | 106.31 | 54.59 | 90.03 | 56.63 | 8.11 | 1.50 | +103 | 3.54 | 2.47 |
Point Spread | 0 | 1 | -7.2 | 0.00 | -3 | 0.00 | -100.00 | -1.20 | -144 | 7.2 | 1.00 |
Total | 163 | 161 | -0.79 | 50.31 | -0.69 | 52.35 | -0.07 | -0.01 | -105 | 3.41 | 2.20 |
Overall | 365 | 330 | 98.32 | 52.52 | 84.67 | 54.51 | 4.06 | 1.04 | -101 | 3.48 | 4.11 |
MLB Baseball Cappermetrics by Pick Size.
Pick Size | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 - 1 | 10 | 16 | 1.48 | 38.46 | 4.28 | 55.26 | 5.49 | 0.23 | +159 | 1.04 | 1.18 |
1.01 - 2 | 95 | 81 | 35.5 | 53.98 | 47.14 | 57.06 | 8.93 | 1.21 | +102 | 2.26 | 1.83 |
2.01 - 3 | 135 | 124 | 19.88 | 52.12 | 18.78 | 53.65 | 2.42 | 0.40 | -103 | 3.18 | 2.21 |
3.01 - 4 | 50 | 44 | 16.22 | 53.19 | 11.55 | 54.53 | 4.10 | 0.41 | -106 | 4.21 | 1.71 |
4.01 - 5 | 75 | 65 | 25.24 | 53.57 | 13.63 | 54.08 | 3.24 | 0.40 | -110 | 5.56 | 1.87 |
Overall | 365 | 330 | 98.32 | 52.52 | 84.67 | 54.51 | 4.06 | 1.04 | -101 | 3.48 | 4.11 |
MLB Baseball Cappermetrics by Period.
Period | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | 365 | 330 | 98.32 | 52.52 | 84.67 | 54.51 | 4.06 | 1.04 | -101 | 3.48 | 4.11 |
Overall | 365 | 330 | 98.32 | 52.52 | 84.67 | 54.51 | 4.06 | 1.04 | -101 | 3.48 | 4.11 |
Create Custom Search Filter for Graph and Pick History
