21.20All Time
-1.191 Year
0.0090 Day
0.0030 Day
0.007 Day
0.0024 Hour
NFL Football Cappermetrics by Pick Type.
Pick Type | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneyline | 2 | 3 | 0.77 | 40.00 | 1.64 | 58.12 | 10.94 | 0.23 | +107 | 1.4 | 1.00 |
Point Spread | 6 | 6 | 0.01 | 50.00 | 0.04 | 52.44 | 0.10 | 0.00 | -104 | 1 | 1.50 |
Total | 7 | 1 | 6.55 | 87.50 | 17.46 | 90.49 | 72.74 | 2.03 | -105 | 1.13 | 1.14 |
Overall | 15 | 10 | 7.32 | 60.00 | 19.62 | 66.09 | 26.16 | 1.27 | -102 | 1.12 | 1.79 |
NFL Football Cappermetrics by Pick Size.
Pick Size | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 - 1 | 12 | 10 | 1.71 | 54.55 | 5.12 | 56.45 | 7.76 | 0.37 | -101 | 1 | 1.69 |
1.01 - 2 | 3 | 0 | 5.62 | 100.00 | 8.43 | 101.43 | 93.63 | 1.68 | -108 | 2 | 1.00 |
Overall | 15 | 10 | 7.32 | 60.00 | 19.62 | 66.09 | 26.16 | 1.27 | -102 | 1.12 | 1.79 |
NFL Football Cappermetrics by Period.
Period | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | 15 | 10 | 7.32 | 60.00 | 19.62 | 66.09 | 26.16 | 1.27 | -102 | 1.12 | 1.79 |
Overall | 15 | 10 | 7.32 | 60.00 | 19.62 | 66.09 | 26.16 | 1.27 | -102 | 1.12 | 1.79 |
Create Custom Search Filter for Graph and Pick History
