65.37All Time
0.001 Year
0.0090 Day
0.0030 Day
0.007 Day
0.0024 Hour
NBA Basketball Cappermetrics by Pick Type.
Pick Type | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneyline | 2 | 1 | 2.5 | 66.67 | 1.72 | 62.40 | 19.12 | 0.30 | +109 | 4.36 | 1.00 |
Point Spread | 99 | 74 | 43.85 | 57.23 | 32.12 | 55.63 | 6.19 | 0.78 | -106 | 4.1 | 2.40 |
Total | 167 | 136 | 110.07 | 55.12 | 83.67 | 57.21 | 9.20 | 1.55 | -107 | 3.95 | 3.56 |
Overall | 268 | 211 | 156.42 | 55.95 | 117.22 | 56.66 | 8.16 | 1.72 | -107 | 4 | 4.03 |
NBA Basketball Cappermetrics by Pick Size.
Pick Size | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 - 1 | 22 | 20 | 0.77 | 52.38 | 2.13 | 53.27 | 1.69 | 0.11 | -106 | 1.09 | 2.63 |
1.01 - 2 | 41 | 38 | 1.76 | 51.90 | 2.46 | 52.93 | 1.04 | 0.10 | -106 | 2.15 | 2.47 |
2.01 - 3 | 59 | 33 | 67.98 | 64.13 | 65.76 | 64.87 | 23.83 | 2.35 | -106 | 3.1 | 2.24 |
3.01 - 4 | 11 | 9 | 4.96 | 55.00 | 3.45 | 55.39 | 5.75 | 0.27 | -108 | 4.32 | 1.33 |
4.01 - 5 | 135 | 111 | 80.95 | 54.88 | 44.9 | 55.57 | 6.08 | 0.99 | -107 | 5.41 | 3.08 |
Overall | 268 | 211 | 156.42 | 55.95 | 117.22 | 56.66 | 8.16 | 1.72 | -107 | 4 | 4.03 |
NBA Basketball Cappermetrics by Period.
Period | W | L | U | WP | eU | eWP | ROI | Z | AOP | AUR | ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | 180 | 141 | 116.07 | 56.07 | 92.25 | 57.40 | 9.58 | 1.63 | -105 | 3.77 | 3.00 |
1st Half | 61 | 46 | 49.3 | 57.01 | 32.5 | 57.69 | 10.13 | 1.04 | -110 | 4.55 | 2.10 |
2nd Half | 16 | 16 | -7.2 | 50.00 | -4.62 | 49.86 | -4.82 | -0.28 | -112 | 4.67 | 1.68 |
1st Quarter | 11 | 8 | -1.75 | 57.89 | -1.44 | 51.06 | -2.52 | -0.11 | -107 | 3.66 | 1.90 |
Overall | 268 | 211 | 156.42 | 55.95 | 117.22 | 56.66 | 8.16 | 1.72 | -107 | 4 | 4.03 |
Create Custom Search Filter for Graph and Pick History
